Proclamation des résultats de l’élection des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
Pour la circonscription électorale AFE de : Europe centrale et orientale (y compris Russie)
Nombre d’électeurs inscrits à la clôture du scrutin | 22 |
Nombre de votants (= nombre d’émargements) | 22 |
Nombre de bulletins blancs | 0 |
Nombre de bulletins nuls | 3 |
Total des suffrages exprimés | 19 |
Nom des listes | Nombre de suffrages obtenus |
---|---|
Nos Conseillers AFE pour l’Europe de l’Est | 5 |
Alliance solidaire des Français d’Europe centrale et orientale | 2 |
Français en Europe centrale et orientale : liste citoyenne, écologiste et solidaire | 4 |
Alliance de la droite, du centre et des indépendants pour l’Europe centrale et orientale | 8 |
• Attribution des sièges :
SONT PROCLAMÉS ÉLU(E-S) :
- Mme DUBARD-KAJTAR Jeanne
- M. MAYRAND Benoît
- M. LEMAITRE Christian
À Varsovie, le 6/12/2021